Menü
Unser Verein
Kontakt
Termine
Judo
Unser Verein
Kontakt
Termine
Judo
Gürtel
Prüfungsprogramm unter: http://www.judoclub-kleinkrotzenburg.de/index.php?downloads-9
Schülergürtel (Kyu)
Grad | 9. Kyū | 8. Kyū | 7. Kyū | 6. Kyū | 5. Kyū | 4. Kyū | 3. Kyū | 2. Kyū | 1. Kyū |
Name | Kukyū | Hachikyū | Nanakyū | Rokkyū | Gokyū | Yonkyū | Sankyū | Nikyū | Ikkyū |
Farbe | weiß | weiß-gelb | gelb | gelb-orange | orange | orange-grün | grün | blau | braun |
Mindestalter | / | 7 Jahre (vollendet) | 8 Jahre (Jahrgang) | 9 Jahre (Jahrgang) | 10 Jahre (Jahrgang) | 11 Jahre (Jahrgang) | 12 Jahre (Jahrgang) | 13 Jahre (Jahrgang) | 14 Jahre (Jahrgang) |
Die Grafik zeigt die Einteilung der Schülergürtel & Meistergürtel entsprechend der Kyu-Prüfungsordnung des Deutschen Judo Bundes. Das Deutsche Dan-Kollegium vergibt keine zweifarbigen Gürtel.
Meistergürtel (Dan)
Grad | 1. Dan | 2. Dan | 3. Dan | 4. Dan | 5. Dan | 6. Dan | 7. Dan | 8. Dan | 9. Dan | 10. Dan |
Name | Sho-dan | Ni-dan | San-dan | Yon-dan | Go-dan | Roku-dan | Nana-dan | Hachi-dan | Ku-dan | Jū-dan |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | rot-weiß | rot-weiß | rot-weiß | rot | rot |
Mindestalter | 18 Jahre* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anfahrt |
Online |
Gesamt: 821780 Heute: 253 Gestern: 361 Online: 2 |